
LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 19. April 2025
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 8.801.110,20 € | 1x in Hessen |
2 | je 660.797,80 € | 3x in Nordrhein-Westfalen |
2 | 660.797,80 € | 1x in Bayern |
2 | 660.797,80 € | 1x in Baden-Württemberg |
2 | 660.797,80 € | 1x in Hessen |
Jackpot für die Ziehung am 23. April 2025: ca. 1 Mio. € in der Gewinnklasse 1, ca. 1 Mio. € in der Gewinnklasse 2.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 977.777,00 € | 1x in Rheinland-Pfalz |
1 | 977.777,00 € | 1x in Bayern |
Jackpot für die Ziehung am 23. April 2025: ca. 300.000,00 € in der Gewinnklasse 1.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 € | 3x in Niedersachsen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Bayern |
1 | 100.000,00 € | 1x in Saarland |
1 | 100.000,00 € | 1x in Rheinland-Pfalz |
Alle Angaben ohne Gewähr.