
LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 22. März 2025
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 10. Mal unbesetzt) |
2 | je 1.281.331,20 € | 2x in Bayern |
2 | 1.281.331,20 € | 1x in Baden-Württemberg |
2 | 1.281.331,20 € | 1x in Hamburg |
2 | 1.281.331,20 € | 1x in Bremen |
Jackpot für die Ziehung am 26. März 2025: ca. 27 Mio. € in der Gewinnklasse 1, ca. 1 Mio. € in der Gewinnklasse 2.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
Jackpot für die Ziehung am 26. März 2025: ca. 1.000.000,00 € in der Gewinnklasse 1.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 € | 2x in Baden-Württemberg |
1 | 100.000,00 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Niedersachsen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Berlin |
Alle Angaben ohne Gewähr.