LOTTO 6aus49
Ziehung Mittwoch 16.05.2012
Spieleinsatz: -16 24 41 44 45 46
- ZZ: 47
- SZ: 5
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | Quoten stehen noch nicht fest! | |
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| V | ||
| VI | ||
| VII | ||
| VIII |
Ziehung Samstag 12.05.2012
Spieleinsatz: 45.086.865,00 Euro13 18 30 31 34 36
- ZZ: 2
- SZ: 9
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 4 x | 652.346,30 Euro |
| III | 30 x | 37.572,30 Euro |
| IV | 1.385 x | 2.115,90 Euro |
| V | 3.126 x | 144,20 Euro |
| VI | 64.984 x | 34,60 Euro |
| VII | 73.788 x | 24,40 Euro |
| VIII | 1.010.845 x | 9,80 Euro |
Spiel 77
Ziehung Mittwoch 16.05.2012
6190311
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | Noch nicht ermittelt |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Ziehung Samstag 12.05.2012
7303388
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | unbesetzt |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung Mittwoch 16.05.2012
420875
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
Ziehung Samstag 12.05.2012
727347
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
TOTO Ergebniswette
TOTO Auswahlwette
Ziehung 12.05. - 13.05.12
Spieleinsatz: 412.787,50 Euro1,2,1,1,1,1,0,2,1,1,2,1,2
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 17 x | 3.035,20 Euro |
| II | 812 x | 63,50 Euro |
| III | 8.448 x | 6,10 Euro |
| IV | 40.433 x | 1,20 Euro |
Ziehung 12.05. - 13.05.12
Spieleinsatz: 629.794,75 Euro7,20,22,26,30,36, ZS:40
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 1 x | 76.363,70 Euro |
| III | 34 x | 694,60 Euro |
| IV | 2.030 x | 23,20 Euro |
| V | 1.572 x | 15,00 Euro |
| VI | 32.149 x | 2,40 Euro |
GlücksSpirale
Ziehung Samstag 12.05.2012
| Kl. | Gewinnzahlen | Gewinne *) | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 8 | 89245.7 | 10,00 Euro |
| II | 32 | 8067.3 | 20,00 Euro |
| III | 968 | 966.3 | 50,00 Euro |
| IV | 0357 | 90.1 | 500,00 Euro |
| V | 64819 | 5.0 | 5.000,00 Euro |
| VI |
200032 780671 |
0.0 | 100.000,00 Euro **) |
| VII |
6301585 0485443 |
0.0 |
2.100.000,00 Euro
entspricht zurzeit 7.500,00 Euro mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
KENO
Ziehung Mittwoch 16.05.2012
2, 5, 6, 15, 18, 22,23, 28, 29, 39, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 62, 67, 69
plus 510678


